Selamat Datang di Portal Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe
Selamat Datang di Portal Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe
| Nama Laporan | Download |
|---|---|
| Library Annual Report UPA Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2025 | download |
| Library Annual Report UPA Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2024 | download |
| Library Annual Report Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2023 | download |
| Library Annual Report UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2022 | download |
| Laporan Kinerja Triwulan I Periode April-Juni 2026 Penyelenggaraan UPA Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe | download |
| Laporan Kinerja Triwulan I Periode Januari-Maret 2026 Penyelenggaraan UPA Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe | download |
| Hasil Survei Kepuasan Pemustaka UPT.Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2021 | download |
| Hasil Survei Kebutuhan Layanan Pemustaka UPT.Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2021 | download |
| Laporan Kinerja Bulanan Penyelenggaraan UPA Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe September 2026 | download |
| Laporan Kinerja Bulanan Penyelenggaraan UPA Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe Mei 2026 | download |
| Laporan Kinerja Bulanan Penyelenggaraan UPA Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe Maret 2026 | download |
| Laporan Kinerja Bulanan Penyelenggaraan UPA Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe Juni 2026 | download |
| Laporan Kinerja Bulanan Penyelenggaraan UPA Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe Juli 2026 | download |
| Laporan Kinerja Bulanan Penyelenggaraan UPA Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe Januari 2026 | download |
| Laporan Kinerja Bulanan Penyelenggaraan UPA Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe Februari 2026 | download |
| Laporan Kinerja Bulanan Penyelenggaraan UPA Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe April 2026 | download |
| Laporan Kinerja Bulanan Penyelenggaraan UPA Perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe Agustus 2026 | download |
| Hasil survey tahun 2022 tentang kepuasan pemustaka | download |
| Hasil survey tahun 2022 tentang kebutuhan layanan pemustaka | download |
| Rekapitulasi Pengunjung Ke Perpustakaan Tahun 2019 | download |
| Rekapitulasi Peminjaman Bahan Pustaka tahun 2019 | download |
Menjadi Unit Layanan Pustaka yang Berbasis Teknologi Informasi
1. Memberi pelayanan sesuai dengan kebutuhan pemustaka yang berbasis teknologi informasi
2. Mengembangkan data repository yang open access
3. Mengembangkan total quality manajemen dalam pengelolaan perpustakaan yang terakreditasi



Politeknik Negeri Lhokseumawe, Mesjid Punteut, Blang Mangat, Lhokseumawe City, Aceh 24375